Porównanie modulatorów DTV
Pełna gama modulatorów obsługujących praktycznie wszystkie standardy telewizji cyfrowej używanej na świecie. Oparte o całkowicie cyfrową architekturę i zaawansowane techniki SDR, zapewniają wyjątkową jakość sygnału oraz obsługują zaawansowane przypadki użycia, takie jak symulacja sygnału GPS, ATSC 3.0 MIMO czy DVB-T2 SFN
| Właściwości ogólne | ||||
| DTU-315 | DTA-2111B | DTA-2115B | DTA-2116 | |
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
		 ![]()  | 
		 ![]()  | 
		 ![]()  | 
		|
| Wykonanie | USB-3 device | PCIe card | PCIe card | PCIe card | 
| CATV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| SAT | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DTV naziemna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| 10-MHz/1-pps sync | ✔ | ✔ | ||
| Pasmo RF | VHF, UHF, L band | VHF, UHF | VHF, UHF, L band | VHF, UHF, L band | 
| Zakres częstotliwości | 36 .. 2150MHz | 36 .. 1002MHz | 32 .. 2186MHz | 32 .. 3225MHz | 
| Poziom wyjściowy | -55 .. -25dBm | -35 .. -9dBm | -60 .. 0dBm | -90 .. -5dBm | 
| #portów RF | 1 | 1 | main, monitor | main, monitor | 
| Złącza RF | 75-Ω micro BNC | 75-Ω F female | 50-Ω SMA, 75-Ω F | 50-Ω SMA, 75-Ω F | 
| Low-profile PCIe | ✔ | ✔ | ||
| PCI Express | Gen.1 x 1 | Gen.3 x 1 | Gen.3 x 4 | |
| Pobór mocy | 4.7W / 5.3W (HQ) | 5.2W | 22.2W | 15.8W | 
| Wbudowane modulacje i opcje | ||||
| DTU-315 | DTA-2111B | DTA-2115B | DTA-2116 | |
|---|---|---|---|---|
| ATSC 1.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| DVB-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| DVB-CID | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DVB-H | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| DVB-S | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DVB-S2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DVB-T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| DVB-T2 single PLP | ✔ | ✔ | ✔ | |
| J.83B | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| QAM-C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| I/Q sample playout | ✔ | |||
| Modulacje i opcje płatne | ||||
| DTU-315 | DTA-2111B | DTA-2115B | DTA-2116 | |
|---|---|---|---|---|
| ATSC 3.0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ATSC M/H | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMMB | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DAB(+) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| DRM(+) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DTMB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| DVB-C2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| DVB-S2X | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DVB-T2 single PLP | ✔ | |||
| DVB-T2 (multi PLP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| ISDB-S | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISDB-S3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ISDB-T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| ISDB-Tmm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| opcja GOLD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Symulacjja kanału rzeczywistego | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| I/Q sample playout | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Zdalny pulpit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Modulacja dwukanałowa | ✔ | |||
| Modulacja ośmiokanałowa | ✔ | |||
| MIMO, SFN | ✔ | ✔ | ||
| Aplikacje | ||||
| DTU-315 | DTA-2111B | DTA-2115B | DTA-2116 | |
|---|---|---|---|---|
| Atsc3Xpress | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MuxXpert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| StreamXpress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| TmmXpress | ✔ | ✔ | ✔ | |
| T2Xpress | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 



