Porównanie odbiorników
Linia odbiorników telewizji cyfrowej firmy DekTec to w większości modele z demodulatorami sprzętowymi, które działają przy zerowym obciążeniu procesora. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, modele oparte z kolei na SDR oferują pełną demodulację kanału i zaawansowane funkcje analizy RF, takie jak wykres funkcji przenoszenia. Typowe zastosowania obejmują monitorowanie off-air, remultipleksowanie, analizę jakości sygnału i testy laboratoryjne.
| Właściwości ogólne | |||||
| DTA-2127 | DTA-2128 | DTA-2131B | DTA-2132 | DTA-2139C | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CATV, TV naziemna | ✔ | ✔ | |||
| Satelita | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| SDR - asysta CPU | ✔ | częściowo | |||
| Demodulator sprzętowy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| #Wejść RF | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| #Demodulatorów | 4 | 8 | 1 | 1 | 12 |
| Pasmo RF | L-band | L-band | VHF / UHF | L-band | VHF / UHF |
| Częstotliwości | 950 .. 2150MHz | 950 .. 2150MHz | 42 .. 1002MHz | 950 .. 2150MHz | 42 .. 1002MHz |
| Złącza RF | 75-Ω F female | 75-Ω F female | 75-Ω F female | 75-Ω F female | 75-Ω F female |
| # Wyjść ASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low-profile PCIe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PCI Express | Gen. 1x4 | Gen. 1x4 | Gen. 1x1 | Gen. 2x4 | Gen. 1x4 |
| Pobór mocy | 6.1W | 9.0W | 5.5W | 14W | 11.4W |
| Wbudowane modulacje | |||||
| DTA-2127 | DTA-2128 | DTA-2131B | DTA-2132 | DTA-2139C | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATSC 1.0 | ✔ | ✔ | |||
| ATSC 3.0 | ✔ | ✔ | |||
| DAB(+) | ✔ | ||||
| DVB-C | ✔ | ✔ | |||
| DVB-C2 | ✔ | ✔ | |||
| DVB-CID | |||||
| DVB-S | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DVB-S2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DVB-S2X | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| DVB-T | ✔ | ✔ | |||
| DVB-T2 | ✔ | ✔ | |||
| I/Q samples | ✔ | ✔ | |||
| ISDB-T | ✔ | ✔ | |||
| J.83B | ✔ | ✔ | |||
| QAM-C | ✔ | ✔ | |||
| Aplikacje | |||||
| DTA-2127 | DTA-2128 | DTA-2131B | DTA-2132 | DTA-2139C | |
|---|---|---|---|---|---|
| StreamXpert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| T2Xpert | ✔ | ||||
| C2Xpert | ✔ | ||||
| Atsc3Xpert | ✔ | ||||
| VF-REC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |




